Classement
Démarrage
Ma division : Division 4
Rang #7/ 56
MMR
1049
Duel
Bingo
+3190 Secondes
Transferts
+55Saison du 27/09/2026 au 26/11/2026
Division 4
🥇
-16+80
+56+62
Yonelc1985
1182 MMR
🥈
+19+95
0+38
Zoe_Soccer
1152 MMR
🥉
+71+26
+24+26
Mathias 24
1147 MMR
| # | Joueur | Bingo | Transferts | MMR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yonelc1985 | -16 | +80 | +56 | +62 | 1182 |
| 🥈 | Zoe_Soccer | +19 | +95 | 0 | +38 | 1152 |
| 🥉 | Mathias 24 | +71 | +26 | +24 | +26 | 1147 |
| 4 | Julie_Score | -48 | +87 | 0 | +65 | 1104 |
| 5 | Isabelle Grino | -69 | +56 | +34 | +40 | 1061 |
| 6 | Rémi Forest | -43 | +40 | +26 | +36 | 1059 |
| 7 | L1_King | -144 | +96 | 0 | +83 | 1035 |
| 8 | Bastien_LOSC | -93 | +62 | +61 | 0 | 1030 |
| 9 | Amine_699 | +21 | +2 | +2 | +2 | 1027 |
| 10 | nathan jolypottuz | +21 | +2 | +2 | +2 | 1027 |
…
56 joueurs dans cette division
Chaque saison démarre à 1000 MMR. Les colonnes Duel, Bingo et 90 Secondes montrent les points gagnés ou perdus dans chaque mode depuis le début de la saison.
